Campeonato Nacional de Velocidade Turismos/TCR Ibérico free practice 2
48º Circuito Internacional de Vila Real
Os treinos do Campeonato Nacional de Velocidade Turismos/TCR Ibérico vistos da Esplanada da Padaria Fernandes
7º 5 Veloso Motorsport João Carvalho Eduardo Leitão Seat Leon DSG T… TCR 2:09.224 12 2:09.287 6 4.849 1.903
2º 26 Veloso Motorsport Francisco Mora Seat Leon TCR 2:05.687 8 2:05.747 6 1.312 1.312
6º 8 S.C. Braga Rafael Lobato Patrick Cunha Audi RS3 LMS TCR 2:07.321 9 2:07.863 7 2.946 0.377
1º 11 Team Novadriver Francisco Abreu VW Golf GTI TCR 2:04.375 9 2:04.593 12 - -
10º 31 João Sousa Rita Graça Seat Leon MK2 TCR 2 2:17.153 3 2:19.827 2 12.778 6.431
5º 27 Baporo Gustavo Moura Seat Leon TCR 2:06.944 5 2:07.573 4 2.569 0.679
4º 22 Speedy Motorsport Manuel Pedro Fer… Cesar Machado Seat Leon TCR 2:06.265 11 2:06.599 4 1.890 0.160
9º 2 Vettramotorsport Ricardo Gomes Manuel Gião Seat Leon TCR 2:10.722 12 2:11.776 11 6.347 0.491
11º 32 Francisco Marrão Seat Leon MK2 TCR 2 2:18.709 9 2:19.420 11 14.334 1.556
3º 13 Speedy Motorsport Edgar Florindo Nuno Batista Seat Leon TCR 2:06.105 10 2:07.054 9 1.730 0.418
8º 7 José Pedro Faria João Batista Kia CEED TCR 2:10.231 7 2:12.013 5 5.856 1.007
Campeonato Nacional de Velocidade Turismos/TCR Ibérico free practice 1
Os automóveis de turismos regressarem a Vila Real, e com eles a competitividade que este tipo de corridas proporciona.
A presença em pista pela primeira vez de um automóvel sul-coreano Kia, onde pontuavam os vila-realenses Francisco Marrão, Manuel Pedro Fernandes, Rafael Lobato, João Sousa apadrinhavam a estreia da única senhora presente Rita Graça
3º 7 José Pedro Faria José Pedro Faria João Batista Kia CEED TCR 2:06.047 11 2:06.530 8 1.154 0.499
6º 2 Vettramotorsport Manuel Gião Ricardo Gomes Seat Leon TCR 2:07.263 10 2:07.356 13 2.370 0.360
4º 26 Veloso Motorsport Francisco Mora Seat Leon TCR 2:06.147 12 2:06.632 9 1.254 0.100
8º 5 Veloso Motorsport João Carvalho Eduardo Leitão Seat Leon DSG T… TCR 2:07.664 11 2:07.982 13 2.771 0.189
9º 27 Baporo Gustavo Moura Seat Leon TCR 2:07.913 12 2:08.773 11 3.020 0.249
11º 32 Francisco Marrão Francisco Marrão Seat Leon MK2 TCR 2 2:20.905 10 2:24.062 6 16.012 0.810
1º 8 S.C. Braga Rafael Lobato Patrick Cunha Audi RS3 LMS TCR 2:04.893 12 2:05.730 11
2º 22 Speedy Motorsport Manuel Pedro Fernandes Cesar Machado Seat Leon TCR 2:05.548 11 2:05.876 10 0.655 0.655
7º 13 Speedy Motorsport Edgar Florindo Nuno Batista Seat Leon TCR 2:07.475 9 2:07.600 10 2.582 0.212
10º 31 João Sousa João Sousa Rita Graça Seat Leon MK2 TCR 2 2:20.095 11 2:20.545 10 15.202 12.182
5º 11 Team Novadriver Francisco Abreu VW Golf GTI TCR 2:06.903 8 2:07.218 7 2.010 0.756
44º Circuito de Vila Real Super 7 by Kia
Este treino contou com a presença do Vila-realense Celmo Guicho, que em 2007 também correu com um Caterham.
1 1 Nuno Carvalho Nuno Carvalho Super 7 2:14.068 10 2:14.840 129,400
2 11 João Baptista João Baptista Super 7 2:14.611 15 +0.543 2:14.841 128,878
3 23 Hugo Araújo Hugo Araújo Super 7 2:14.639 14 +0.571 2:15.151 128,851
4 3 Luís Lisboa Luís Lisboa Super 7 2:15.131 10 +1.063 2:16.249 128,382
5 30 Gonçalo L. Vale Gonçalo L. Vale Super 7 2:15.265 16 +1.197 2:16.976 128,254
6 17 Ricardo Megre Ricardo Megre Super 7 2:15.511 13 +1.443 2:15.665 128,022
7 46 Manuel Caetano Manuel Caetano Nuno Caetano Super 7 2:15.766 15 +1.698 2:16.102 127,781
8 28 Tiago Marques Tiago Marques Tiago Magalhães Super 7 2:18.583 15 +4.515 2:18.622 125,184
9 77 Nuno Santos Nuno Santos Super 7 2:18.928 13 +4.860 2:19.002 124,873
10 4 Duarte Lisboa Duarte Lisboa Super 7 2:19.327 15 +5.259 2:19.651 124,515
11 21 Manuel M. Matos Manuel M. Matos Super 7 2:21.078 13 +7.010 2:21.150 122,970
12 7 Celmo Guicho Celmo Guicho Tiago Carvalho Super 7 2:28.253 13 +14.185 2:29.894 117,018
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.
. Campeonato Nacional de Ve...
. Campeonato Nacional de Ve...
. 44º Circuito de Vila Real...