Rampa Porca de Murça 2014 3ª subida
A última prova da Rampa Porca de Murça.
Imagens da terceira subida de acordo com a classificação final
.
Classificação final
Rank Num Concorrente Condutor Veiculo Cat(Rank) 1ª Subida Rank 2ª Subida Rank 3ª Subida Rank Time Gap
Campeonato Nacional de Montanha
1º 206 Pedro Castanõn Pedro Castanõn NORMA M20 FC 2 (1) 2:20.822 (1) 2:12.659 (1) 2:13.317 (1) 4:25.976
2º 205 Paulo Ramalho Paulo Ramalho JUNO SSE 2 (2) 2:25.442 (2) 2:15.284 (2) 2:15.486 (2) 4:30.770 4.794
PRMiniracing 2014 - Rampa da Porca de Murça - Paulo Ramalho
3º 101 António Nogueira António Nogueira PORSCHE GT2 1 (1) 2:26.394 (3) 2:15.887 (3) 2:15.761 (4) 4:31.648 5.672
4º 220 João Fonseca João Fonseca SILVER CAR S2 2 (3) 2:27.895 (4) 2:16.697 (4) 2:15.722 (3) 4:32.419 6.443
5º 221 Joaquim Rino Joaquim Rino BRC 05 2 (4) 2:30.870 (5) 2:19.951 (5) 2:20.362 (5) 4:40.313 14.337
6º104 Manuel Correia Manuel Correia SKODA FABIA S2000 1 (2) 2:35.444 (6) 2:40.509 (7) 2:27.059 (6) 5:02.503 36.527
7º 121 Martine Pereira Martine Pereira ALFA ROMEO 147 1 (3) 2:42.884 (7) 2:34.796 (6) 2:35.757 (7) 5:10.553 44.577
8º120 Sérgio Monteiro Sérgio Monteiro ALFA ROMEO 147 1 (4) 2:48.922 (8) 2:41.811 (8) 2:43.398 (9) 5:25.209 59.233
9º 116 Joana Barbosa Joana Barbosa ABARTH 500 1 (5) 2:59.146 (9) 2:46.353 (9) 2:43.100 (8) 5:29.453 1:03.477
CNM Cat 1
1º 101 António Nogueira António Nogueira PORSCHE GT2 1 (1) 2:26.394 (1) 2:15.887 (1) 2:15.761 (1) 4:31.648
2º 104 Manuel Correia Manuel Correia SKODA FABIA S2000 1 (2) 2:35.444 (2) 2:40.509 (3) 2:27.059 (2) 5:02.503 30.855
3º 121 Martine Pereira Martine Pereira ALFA ROMEO 147 1 (3) 2:42.884 (3) 2:34.796 (2) 2:35.757 (3) 5:10.553 38.905
4º 120 Sérgio Monteiro Sérgio Monteiro ALFA ROMEO 147 1 (4) 2:48.922 (4) 2:41.811 (4) 2:43.398 (5) 5:25.209 53.561
5º 116 Joana Barbosa Joana Barbosa ABARTH 500 1 (5) 2:59.146 (5) 2:46.353 (5) 2:43.100 (4) 5:29.453 57.805
CNM Cat 2
1º 206 Pedro Castanõn Pedro Castanõn NORMA M20 FC 2 (1) 2:20.822 (1) 2:12.659 (1) 2:13.317 (1) 4:25.976
2º 205 Paulo Ramalho Paulo Ramalho JUNO SSE 2 (2) 2:25.442 (2) 2:15.284 (2) 2:15.486 (2) 4:30.770 4.794
3º 220 João Fonseca João Fonseca SILVER CAR S2 2 (3) 2:27.895 (3) 2:16.697 (3) 2:15.722 (3) 4:32.419 6.443
4º221 Joaquim Rino Joaquim Rino BRC 05 2 (4) 2:30.870 (4) 2:19.951 (4) 2:20.362 (4) 4:40.313 14.337
CNM Cat 3
1º 302 Tiago Reis Tiago Reis FORD FIESTA 2000 3 (1) 2:30.965 (1) 2:22.444 (2) 2:20.285 (1) 4:42.729
2º 308 Manuel Pereira Manuel Pereira MITSUBISHI EVO VI 3 (2) 2:31.162 (2) 2:21.612 (1) 2:22.423 (2) 4:44.035 1.306
3º 303 Edgar Reis Edgar Reis CLIO RS2000 3 (3) 2:40.286 (4) 2:34.116 (3) 2:32.719 (3) 5:06.835 24.106
4º 309 Daniel Teixeira Daniel Teixeira CLIO RS2000 3 (4) 2:40.110 (3) 3:08.171 (7) 2:36.831 (4) 5:16.941 34.212
5º 310 Jorge Meira Jorge Meira CITRÖEN SAXO CUP 3 (5) 3:06.751 (6) 2:40.986 (4) 2:41.537 (5) 5:22.523 39.794
6º 314 José Filipe Barbosa José Filipe Barbosa FORD ESCORT 3 (6) 3:02.036 (5) 2:44.410 (5) 2:45.166 (6) 5:29.576 46.847
7º 312 Leonel Rodrigues Brás Leonel Rodrigues Brás VW GOLF 3 3 (7) 3:09.906 (7) 2:52.425 (6) 2:51.840 (7) 5:44.265 1:01.536
8º 311 Sofia Mouta Sofia Mouta CITROEN SAXO 3 (8) 3:24.232 (8) 3:20.375 (8) 3:18.464 (8) 6:38.839 1:56.110
CNM Cat 5
1º 501 Bompiso Racing Team Joaquim Teixeira SEAT LEON SUPER COPA 5 (1) 2:33.700 (1) 2:23.633 (1) 2:22.763 (1) 4:46.396
Rampa Murça - Joaquim Teixeira & MartinsSpeed Racing Team - CPM 2014
2º 503 Luís Silva Luís Silva MITSUBISHI EVO VI 5 (2) 2:41.114 (3) 2:30.208 (2) 2:27.762 (2) 4:57.970 11.574
3º 515 Ricardo Gomes Ricardo Gomes SEAT LEON 5 (3) 2:51.989 (6) 2:31.772 (4) 2:32.769 (4) 5:04.541 18.145
4º 502 José Correia José Correia SEAT LEON 5 (4) 2:40.438 (2) 2:34.238 (5) 2:31.656 (3) 5:05.894 19.498
5º 511 Paulo Silva Paulo Silva SEAT LEON 5 (5) 2:42.987 (4) 2:31.146 (3) 2:49.644 (7) 5:14.133 27.737
6º 504 João Guimarães João Guimarães PEUGEOT 206 RC 5 (6) 2:56.858 (7) 2:37.373 (6) 2:38.991 (5) 5:16.364 29.968
7º 531 AMOB RACING Luís Delgado TOYOTA STARLET 5 (7) 2:49.198 (5) 2:48.372 (8) 2:47.688 (6) 5:36.060 49.664
8º 530 Rui Pedro Mendonça Rui Pedro Mendonça ALFA ROMEO 156 5 (8) 3:05.056 (8) 2:47.082 (7) 2:50.068 (8) 5:37.150 50.754
Taça Nacional Montanha 1300
1º 531 AMOB RACING Luís Delgado TOYOTA STARLET 5 (1) 2:49.198 (1) 2:48.372 (1) 2:47.688 (1) 5:36.060
Campeonato Nacional Clássicos Montanha
1º 605 José Pedro Gomes José Pedro Gomes FORD ESCORT 6 (1) 2:48.734 (1) 2:29.946 (1) 2:30.709 (1) 5:00.655
2º 604 Flávio Sainhas Flávio Sainhas FORD ESCORT MK1 6 (2) 3:06.126 (2) 2:42.105 (2) 2:42.132 (2) 5:24.237 23.582
3º 603 José Figueiredo José Figueiredo DATSUN 1200 6 (3) 3:10.519 (3) 3:00.926 (3) 3:01.251 (3) 6:02.177 1:01.522
4º 602 Domingos Fernandes Domingos Fernandes AUTOBIANCHI A112 6 (4) 4:12.438 (5) 3:05.131 (5) 3:01.834 (4) 6:06.965 1:06.310
5º 607 Abel Marques Abel Marques AUTOBIANCHI A112 6 (5) 3:18.720 (4) 3:04.603 (4) 3:05.431 (5) 6:10.034 1:09.379
Taça Nacional Clássicos 1300
1º 603 José Figueiredo José Figueiredo DATSUN 1200 6 (1) 3:10.519 (1) 3:00.926 (1) 3:01.251 (1) 6:02.177
2º 602 Domingos Fernandes Domingos Fernandes AUTOBIANCHI A112 6 (2) 4:12.438 (3) 3:05.131 (3) 3:01.834 (2) 6:06.965 4.788
3º 607 Abel Marques Abel Marques AUTOBIANCHI A112 6 (3) 3:18.720 (2) 3:04.603 (2) 3:05.431 (3) 6:10.034 7.857
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.
. Joaquim Santos-Miguel Oli...
. Ford Sierra RS Cosworth -...
. Porsche 911 GT1 Dream car...
. Ferrari F 355 Berlinetta ...
. Hispano Suiza J12 - Carro...
. 197º Encontro de Clássico...
. 1700ª Ford Fiesta 1972 – ...
. Subaru Impreza - Os Nosso...
. Lotus Seven - Dream cars ...
. ...
. Cord 812 Phaeton cabriole...
. Lancia Delta HF 4WD - Os ...
. 196º Encontro de Clássico...
. Panoz Esperante CTR-1 - D...
. Ferrari 512S Longo - Ferr...
. Mercedes- Benz SSK 1929 -...
. Peugeot 203- 1948 - Um ol...
. Renault 5 Turbo “Tour de ...
. Pagani Zonda C12 S 2002 D...
. 196º Encontro de Clássico...
. Voisin C28 Ambassade 1936...
. Citroen C2 S 1600 Rali de...
. Lotus Exige S2 2004- Um o...
. Daimler Double Six Conver...
. Saab 96 V4 1973 - Um olha...
. 196º Encontro de Clássico...
. Ford Focus WRC Rui Madeir...
. Ferrari 330 P4 - Ferrari ...
. Packard V12 Speedster Le ...
. Renault 8 1964 - Um olhar...
. BMW 645i Coupé - Um olhar...
. 196º Encontro de Clássico...
. Ferrari 400 Superamérica ...
. Salmson S4E 1938 - Carros...
. Austin A 35 Seven 1958 - ...
. Fiat 131 Abarth - Os Noss...
. Lamborghini Countach LP 5...
. Ferrari Dino 246 - Ferrar...
. Auburn Boat Tail Speedste...
. 195º Encontro de Clássico...
. Mitsubishi Lancer Evo VII...