ANPAC Cup Classics menos de 1300 - Race 2
1º 110 Datsun 1200 Radical Seguros 2109 H75 H2 Paulo Antunes 11 27:46.696 113,33 2:27.287 116,58
2º 108 Fiat 128 Sport Fernando Soares 650 H75 H2 11 28:07.905 +21.209 111,90 2:32.120 112,88
3º 102 Datsun 1200 Emídio Pereira 136 H75 H2 11 29:19.321 +1:32.625 107,36 2:35.918 110,13
4º 133 Datsun 1200 Rui Castro 3707 H71 G2 10 27:53.035 +1 Lap 102,63 2:41.063 106,61
5º 115 NSU TT Carlos Cruz 559 H71 G2 10 28:18.893 +1 Lap 101,07 2:47.486 102,52
6º 107 Austin Cooper S José Mota Freitas 341 H71 G2 10 29:30.332 +1 Lap 96,99 2:45.451 103,78
7º 120 Fiat 127 Abarth Cândido Espinha 734 H75 H1 10 30:31.130 +1 Lap 93,77 2:59.792 95,51
8º 112 Fiat 124 Luís Losada 830 H71 G2 9 27:48.079 +2 Laps 92,65 3:01.735 94,48
9º 109 Datsun 1200 José Fafiães 42 H75 H2 8 21:19.152 +3 Laps 107,39 2:35.098 110,71
10º 101 Ford Escort 1300 GT Rui Azevedo 632 H75 H2 8 21:43.261 +3 Laps 105,40 118,42
Não classificados ao abrigo do Artº 13 c) do Anexo I do RCPCC 1300
130 Morris 1275 GT Manuel Fernando Carneiro 3703 H71 G2 6 16:20.099 +5 Laps 105,12 2:37.921 108,73
118 Datsun 100 A Domingos Leite Castro 387 H75 H1 3 10:07.902 +8 Laps 84,74 3:18.191 86,64
122 Alfasud Sprint Fábrica Italiana-TRSport 796 H81 I 2 Alexandre Beirão 1 3:32.375 +10 Laps 80,85
Melhor Volta / Best lap : 101 - 2:25.008
DNS Não Partiram / DNSs
126 Alfasud Sprint Fábrica Italiana-TRSport 796 H81 I 2 João Macedo Silva
131 Triumph Spitfire 1.3 Luís Gama Rocha 3563 H75 H2
132 Datsun 1200 Luís Alegria 3648 H75 H2
Domingo de novo no asfalto da Boavista…
por lá já andavam as máquinas do
Pre-66 Touring Cars - Race 2
1º 22 Luis Manuel da Silva Gomes PT Ford Escort 8 50:06.686 2:33.000 112,23
2º 32 Joao Paulo Matos PT Porsche 914/6 GT 8 50:13.953 +7.267 2:36.518 109,71 [1] TR70
3º 62 Luís Sousa Ribeiro PT Jaguar XJS 8 50:31.901 +25.215 2:36.253 109,89 [2] TR70
4º 67 Christian Devereux GB Austin Mini Cooper S 8 50:33.705 +27.019 2:39.434 107,70 [1] THD
5º 27 Philip Burgess GB Austin Mini Cooper S 8 50:33.805 +27.119 2:39.824 107,44 [2] THD
6º 36 Fernando José Ribeiro Soares PT Austin Mini Cooper S 8 50:34.648 +27.962 2:39.411 107,72 [3] THD
7º 14 Chris Jolly GB Ford Falcon Sprint 8 50:36.932 +30.246 2:38.793 108,14 [1] THA
8º 11 Richard Dodkins GB Morris Mini Cooper S 8 50:39.804 +33.118 2:42.479 105,68 [4] THD
9º 211 Carlos Fernando Barbosa PT BMW E323 8 50:40.657 +33.971 2:42.685 105,55 [3] TR70
10º 137 António Carlos Soares Silva PT Mini Cooper S 8 50:58.077 +51.391 2:54.148 98,60 [4] TR70
11º 96 Eiso Bergsma NL Ford Mustang 8 51:06.410 +59.724 2:58.214 96,35 [2] THA
12º 5 Ricardo Branquinho da Fonseca PT Mini Cooper S 8 51:07.915 +1:01.229 2:56.639 97,21 [5] THD
13º 111 João Sardinha PT Alfa Romeo Giulia TI 8 51:11.559 +1:04.873 3:02.721 93,97
14º 105 António Henrique Teixeira PT Datsun 1200 8 51:11.640 +1:04.954 3:03.733 93,46 [5] TR70
15º 37 Bart Uiterwaal NL Ford Mustang 8 51:41.357 +1:34.671 3:09.452 90,64 [3] THA
16º 167 Mauro Daniel Martins Fernandes PT Ford Escort RS2000 7 52:08.892 +1 Lap 2:33.530 111,84 [6] TR70
17º 70 Pedro Couceiro PT Opel 1904 SR (Ascona1) 3 7:46.860 +5 Laps 2:34.860 110,88 [7] TR70
18º 160 Ron Maydon GB Mini Cooper S 3 11:47.409 +5 Laps 2:42.081 105,94 [6] THD
19º 215 Antero Alberto Pires da Silva PT JaguarXJ12C 2 5:14.261 +6 Laps 2:37.325 109,14 [8] TR70
20º 35 Steve Allen GB Ford Mustang Notchback 2 6:18.715 +6 Laps 3:11.118 89,85 [4] THA
Melhor Volta / Best lap : 22 - 2:33.000
DNS Não Partiram / DNSs
26 Larry Linch GB Austin Mini Cooper S THD
61 Simon Miller GB Ford Mustang THA
171 Victor M.A. Rodrigues PT VW Scirocco TR70
222 Manuel Melo PT Alfa Romeo Jiulia
Amicale Spirit of Speed A passion in Road Racing Bicks no Circuito da Boavista 2011
A exposição de motos Spirit of Speed, permitiu observar mais de 40 motas, algumas campeãs do mundo.
No final da tarde e durante a demostração, o lendário Giacomo Agostini, pilotou a sua antiga e célebre MV Agusta 500, com a qual conquistou a maior parte dos títulos e vitórias em provas.
de salientar que Giacomo Agostini é recordista de títulos de Campeão do Mundo (15) e de vitórias em Grandes Prémios (122).
A última prova da tarde
ANPAC Cup Classics > 1300 - Race 1
Máquinas potentes e muito belas muma prova muito interessante.
1º 225 Team AMOB BETA Luís Barros Porsche 930 Turbo H81 I 5 11 25:16.845 2:16.074 126,19
2º 228 António Nogueira Ford Capri RS 3.1 H75 H5 11 25:21.280 +4.435 2:16.631 125,68
3º 203 Carlos Santos Porsche 911 RSR H75 H5 11 25:31.058 +14.213 2:17.436 124,94
4º 223 Team AMOB BETA César Machado Ford Escort RS 1600 H75 H4 11 25:39.109 +22.264 2:16.665 125,65
5º 224 Team AMOB BETA Rui Alves Ford Escort RS 1600 H75 H4 11 25:39.538 +22.693 2:17.112 125,24
6º 201 Joaquim Jorge Ford Escort RS 1600 H75 H4 11 25:48.799 +31.954 2:18.662 123,84
7º 208 Rui Costa Ford RS 1600 H75 H4 11 25:58.398 +41.553 2:20.093 122,57
8º 227 Freitas Transportes Adruzilo Lopes Ford Escort RS 2000 H75 H4 11 26:48.631 +1:31.786 2:23.500 119,66
9º 272 Mário Figueiredo Lotus Elan GR5 L7 11 26:49.053 +1:32.208 2:19.858 122,78
10º 202 Kiko Mora Kiko Mora Porsche 911 RSR H81 I5 11 27:36.524 +2:19.679 2:25.605 117,93
11º 221 Brandini Domingos Sousa Coutinho BMW 2800 CS H71 G5 11 27:39.403 +2:22.558 2:28.239 115,83
12º 206 Frederico Ferreira Ford Escort RS H81 I 4 10 25:20.502 +1 Lap 2:28.984 115,26
13º 213 José Cunha Chrysler Sunbeam Lotus H81 I 4 10 25:50.815 +1 Lap 2:33.002 112,23
14º 240 BP Ultimate Vodafone Team Miguel Barbosa Porsche RS 2.7 H75 H5 10 25:57.160 +1 Lap 2:31.577 113,28
15º 218 Fernando Xavier VW Scirocco H81 I 3 10 26:00.165 +1 Lap 2:33.674 111,74
16º 239 Historic Rally Classic Gonçalo Miranda BMW 323 i H81 I 5 10 26:08.643 +1 Lap 2:32.633 112,50
17º 231 João Pires BMW 2002 H71 G4 10 26:14.429 +1 Lap 2:33.059 112,19
18º 271 Jorge Guimarães Volvo 122S GR5 L7 10 26:50.048 +1 Lap 2:38.059 108,64
19º 280 Brandini Racing Alexandre Guimarães Lotus Elan H71 G4 10 27:09.506 +1 Lap 2:37.144 109,27
20º 242 Álvaro Simões BMW 633 CSI H75 H5 8 26:57.454 +3 Laps 2:52.343 99,63
Não classificados ao abrigo do Artº 13 c) do Anexo I do RCPCC – 2011
235 Historic Rally Classic Angel Varela BMW 2002 H71 G4 7 16:09.672 +4 Laps 2:37.762 108,84
241 Rui Lopes BMW 2002 H71 G5 5 10:41.267 +6 Laps 2:38.022 108,66
273 José Castro VW 1302 S GR5 L7 5 10:42.152 +6 Laps 2:37.573 108,97
226 MOTOFIL Competição João Novo Ford Escort RS 1600 H75 H4 5 34:15.805 +6 Lap 2:25.244 118,22
205 Silva Rui Macedo Silva Porsche 911 RSR H75 H5 4 7:16.651 +7 Laps 2:23.720 119,48
Melhor Volta / Best lap : 225 - 2:16.074
238 Ribeirinho Soares Porsche 930 Turbo H75 H4
Pre-66 Touring Cars - Race 1
Como a categoria Pre-66 Touring Cars tinha apenas 10 inscritos, incluú uns carros mais modernos, ultrapassando as duas dezenas.
O primeiro líder foi e o Porsche 914 de João Matos e tudo apontava para uma vitória até que uma avaria o relegou para o 9º lugar. Coisas das corridas. O segundo foi para o Escort de Luís Gomes e o Opel 1904 de Pedro Couceiro o terceiro.
1º 22 Luís Manuel da Silva Gomes PT Ford Escort 10 25:57.103 2:30.189 114,33
2º 70 Pedro Couceiro PT Opel 1904 SR (Ascona1) 10 26:02.084 +4.981 2:33.720 111,70 TR70
3º 215 Antero Alberto Pires da Silva PT JaguarXJ12C 10 26:46.887 +49.784 2:34.473 111,16 TR70
4º 27 Philip Burgess GB Austin Mini Cooper S 10 26:54.749 +57.646 2:40.051 107,29 THD
5º 36 Fernando José Ribeiro Soares PT Austin Mini Cooper S 10 27:31.051 +1:33.948 2:41.870 106,08 THD
6º 62 Luís Sousa Ribeiro PT Jaguar XJS 10 27:31.468 +1:34.365 2:39.349 107,76 TR70
7º 11 Richard Dodkins GB Morris Mini Cooper S 10 27:37.924 +1:40.821 2:42.828 105,46 THD
8º 211 Carlos Fernando Barbosa PT BMW E323 10 28:14.315 +2:17.212 2:41.150 106,55 TR70
9º 32 João Paulo Matos PT Porsche 914/6 GT 9 23:31.713 +1 Lap 2:33.557 111,82 TR70
10º 67 Christian Devereux GB Austin Mini Cooper S 9 24:06.519 +1 Lap 2:39.299 107,79 THD
11º 14 Chris Jolly GB Ford Falcon Sprint 9 26:17.720 +1 Lap 2:46.151 103,35 THA
12º 96 Eiso Bergsma NL Ford Mustang 9 26:46.073 +1 Lap 2:54.431 98,44 THA
13º 61 Simon Miller GB Ford Mustang 9 27:04.271 +1 Lap 2:56.158 97,48 THA
14º 111 João Sardinha PT Alfa Romeo Giulia TI 9 27:59.506 +1 Lap 3:01.121 94,80
15º 37 Bart Uiterwaal NL Ford Mustang 9 28:06.425 +1 Lap 3:03.217 93,72 THA
16º 105 Antonio Henrique Teixeira PT Datsun 1200 9 28:06.885 +1 Lap 3:03.304 93,68 TR70
17 222 Manuel Melo PT Alfa Romeo Jiulia 6 17:01.144 +4 Laps 2:44.166 104,60
18º 26 Larry Linch GB Austin Mini Cooper S 5 15:18.835 +5 Laps 3:00.456 95,15 THD
19º 5 Ricardo Branquinho da Fonseca PT Mini Cooper S 5 15:30.425 +5 Laps 2:58.820 96,02 THD
20º 171 Victor M.A. Rodrigues PT VW Scirocco 4 11:07.445 +6 Laps 2:43.287 105,16 TR70
21º 160 Ron Maydon GB Mini Cooper S 4 12:02.972 +6 Laps 2:39.806 107,45 THD
22 137 António Carlos Soares Silva PT Mini Cooper S 4 12:25.947 +6 Laps 2:58.654 96,11 TR70
23º 167 Mauro Daniel Martins Fernandes PT Ford Escort RS2000 1 4:26.236 +9 Laps TR70
Melhor Volta / Best lap : 22 - 2:30.189
DNS Não Partiram / DNSs
35 Steve Allen GB Ford Mustang Notchback THA
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.
. 185º Encontro de Clássico...
. Mercedes - Benz 240 D Táx...
. Yamaha YZR 500 Shinya Nak...
. 1983 Lancia 037 Rally Gro...
. Ford Focus WRC WRC - Um o...
. Porsche Carrera RS - Um o...
. Gaz M21 Volga - Um olhar ...
. 1950 Buick Super Riviera ...
. Suzuki RG 500cc 1977 - Um...
. Toyota Celica Turbo 4WD W...
. Porsche 911 GT3R - Um olh...
. Toyota BJ Safari Park - U...
. 185º Encontro de Clássico...
. Panhard 24 CT- Um olhar s...
. Ducati 996 R 2001 Grandes...
. Citroen Saxo S1600 D. Sol...
. Porsche 911 Carrera Slant...
. Ford Deluxe Modelo 40 193...
. 184º Encontro de Clássico...
. Yamaha RD 230 CC 1968 RBA...
. Porsche 017 -1970 Vencedo...
. Peugeot 206 WRC M. Campos...
. Porsche 911 Carrera Coupé...
. Toyota Crown - Um olhar s...
. 184º Encontro de Clássico...
. Mercedes Benz 300 SL - Um...
. Honda VTR 1000 - Um olhar...
. Hyundai Accent WRC3- Um o...
. Porsche 911 GT2 tipo 993 ...
. Ford Fordor Sedan 1947 - ...
. Citroen GS Birotor - Um o...
. Derbi 125 GP 1988 - Um ol...
. 184º Encontro de Clássico...
. Bugatti T 57 C 1939 Vence...
. Lancia Super Delta HF Int...
. Porsche Speedster 1988 - ...
. Renault Colorale Tamanras...
. Jeep Willys - Um olhar so...
. Suzuki GSX 750 2001 Pierf...
. 184º Encontro de Clássico...
. Subaru Impreza 2001WRC - ...
. Porsche 912 - Um olhar so...
. Citroen DS19 1958 - Um ol...